Agenturgebühr für Shops
In der folgenden Tabelle wird die Höhe der FlixShop Agenturgebühren, abhängig von deren Standort, aufgeführt.
| Land | Währung | Shop Agenturgebühr* |
|---|---|---|
| Chile | CLP | 200 |
| Tschechien | CZK | 30 |
| Estland | EUR | 4 |
| Frankreich | EUR | 4,50 |
| Deutschland | EUR | 5 |
| Niederlande | EUR | 5 |
| Polen | PLN | 15 |
| Rumänien | RON | 15 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | USD | 4 |
Legende
*Die Beträge beziehen sich auf die Agenturgebühren, die in unseren FlixShops erhoben werden.
Weitere Informationen findest Du in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.