In der folgenden Tabelle findest Du Angaben zur Stornierungsgebühr. Die Höhe dieser Gebühr hängt vom geplanten Abreisedatum, dem Zeitpunkt, zu dem Du Deine Buchung stornieren möchtest und der gewählten Währung ab. Die Berechnung basiert auf der genauen Abfahrtszeit (Stunde, Minute, Sekunde). Das bedeutet beispielsweise: 3 Tage entsprechen 72 Stunden.
Legende:
Währung | Code | >=30 | >=14, <30 | >=3, <14 | <3 |
---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 0 | 1 | 3 | 5 |
US Dollar | USD | 0 | 1 | 3 | 5 |
Schweizer Franken | CHF | 0 | 1 | 4 | 7 |
Tschechische Krone | CZK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ungarische Forint | HUF | 0 | 300 | 900 | 1500 |
Norwegische Krone | NOK | 0 | 10 | 35 | 60 |
Schwedische Krone | SEK | 0 | 10 | 35 | 60 |
Bulgarischer Lew | BGN | 0 | 2 | 6 | 10 |
Rumänischer Leu | RON | 0 | 5 | 15 | 24 |
Britisches Pfund | GBP | 0 | 1 | 3 | 5 |
Polnischer Zloty | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kroatische Kuna | HRK | 0 | 7,50 | 22,50 | 37,50 |
Dänische Krone | DKK | 0 | 10 | 20 | 35 |
Serbischer Dinar | RSD | 0 | 100 | 350 | 550 |
Bosnien/Herzegowina Konvertible Mark | BAM | 0 | 2 | 6 | 10 |
Albanischer Lek | ALL | 0 | 125 | 385 | 635 |
Ukrainischer Hrywnja | UAH | 0 | 20 | 70 | 100 |
Mazedonischer Denar | MKD | 0 | 60 | 185 | 300 |
Türkische Lira* | TRY | 0 | 8 | 26 | 44 |
Kanadischer Dollar | CAD | 0 | 1 | 4 | 6 |
*Für Fahrten innerhalb der Türkei fallen keine Stornierungsgebühren an.
Weitere Informationen findest Du in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.