Falls Du Probleme beim Zugriff auf diese Website hast, wende Dich bitte telefonisch an +41 315500162 oder nutze die FlixBus Google Assistant App.
Die folgende Tabelle enthält die Preise für Zusatzgepäck. Diese hängen von der Buchungsmethode sowie der verwendeten Währung ab.
| Währungen | Code | Buchungsoption | ||
|---|---|---|---|---|
| Bei der Buchung Deines Tickets | Nach der Buchung Deines Tickets | |||
| Euro | EUR | 3,99 | 6 | |
| US-Dollar | USD | 9,99 | nicht verfügbar | |
| Schweizer Franken | CHF | 6 | 9 | |
| Tschechische Krone | CZK | 49 | 75 | |
| Ungarischer Forint | HUF | 600 | 900 | |
| Norwegische Krone | NOK | 39 | 60 | |
| Schwedische Krone | SEK | 39 | 60 | |
| Bulgarischer Lew | BGN | 7,99 | 12 | |
| Rumänischer Leu | RON | 39,99 | 60 | |
| Britisches Pfund | GBP | 3,99 | 6 | |
| Polnischer Zloty | PLN | 7,99 | 12 | |
| Kroatische Kuna | HRK | 6 | 9 | |
| Dänische Krone | DKK | 39 | 60 | |
| Serbischer Dinar | RSD | 199 | 400 | |
| Bosnien und Herzegowina Konvertible Mark | BAM | 2,90 | 6 | |
| Albanischer Lek | ALL | 249 | 500 | |
| Ukrainische Hrywnja | UAH | 59** | 120** | |
| Mazedonischer Denar | MKD | 119 | 240 | |
| Russischer Rubel | RUB | 69* | 150* | |
| Türkische Lira | TRY | 35 | 52 | |
*Auf russischen Linien kann Zusatz oder Sondergepäck nur an der Kasse im Abfahrtsbahnhof gebucht werden, es gelten die Preise des Buspartners.
**Auf ukrainischen Linien ist eine Gepäckbuchung nach der Buchung des Tickets nicht mehr möglich.
Weitere Informationen findest Du in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.