Falls Du Probleme beim Zugriff auf diese Website hast, wende Dich bitte telefonisch an +41 315500162 oder nutze die FlixBus Google Assistant App.
Die folgende Tabelle enthält die Preise für diesen Service, die von der verwendeten Währung abhängen.
Währung | Code | Preis |
---|---|---|
Euro | EUR | 9 |
US-Dollar | USD | nicht verfügbar |
Schweizer Franken | CHF | 11 |
Tschechische Krone | CZK | 85 |
Ungarischer Forint | HUF | 1200 |
Norwegische Krone | NOK | 90 |
Schwedische Krone | SEK | 90 |
Bulgarischer Lew | BGN | 19 |
Rumänischer Leu | RON | 70 |
Britisches Pfund | GBP | 9 |
Polnischer Zloty | PLN | 25 |
Kroatische Kuna | HRK | 50 |
Dänische Krone | DKK | 65 |
Serbischer Dinar | RSD | 1050 |
Bosnien und Herzegowina Konvertible Mark | BAM | 17 |
Albanischer Lek | ALL | 1200 |
Ukrainische Hrywnja | UAH | 160** |
Mazedonischer Denar | MKD | 550 |
Russischer Rubel | RUB | 300* |
Türkische Lira | TRY | 72 |
*Auf russischen Linien kann Zusatz oder Sondergepäck nur an der Kasse im Abfahrtsbahnhof gebucht werden, es gelten die Preise des Buspartners.
**Auf ukrainischen Linien ist eine Gepäckbuchung nach der Buchung des Tickets nicht mehr möglich.
Weitere Informationen findest Du in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.