Preisliste für Sondergepäck
Die folgende Tabelle enthält die Preise für diesen Service, die von der verwendeten Währung abhängen.
Währung | Code | Buchungsoptionen | ||
---|---|---|---|---|
Online | Am Bus | |||
Euro | EUR | 5,99 | 9 | |
US-Dollar | USD | 24,99 | nicht verfügbar | |
Schweizer Franken | CHF | 8 | 11 | |
Tschechische Krone | CZK | 59 | 85 | |
Ungarischer Forint | HUF | 900 | 1200 | |
Norwegische Krone | NOK | 59 | 90 | |
Schwedische Krone | SEK | 59 | 90 | |
Bulgarischer Lew | BGN | 12,99 | 19 | |
Rumänischer Leu | RON | 49,99 | 70 | |
Britisches Pfund | GBP | 6,99 | 9 | |
Polnischer Zloty | PLN | 16,99 | 25 | |
Kroatische Kuna | HRK | 45,13 | 67,81 | |
Dänische Krone | DKK | 49 | 65 | |
Serbischer Dinar | RSD | 599 | 1050 | |
Bosnien und Herzegowina Konvertible Mark | BAM | 9,90 | 17 | |
Albanischer Lek | ALL | 799 | 1200 | |
Ukrainische Hrywnja | UAH | 99 | 160* | |
Mazedonischer Denar | MKD | 319 | 550 | |
Türkische Lira | TRY | 55 | 72 | |
Brasilianischer Real | BRL | 9,99 | nicht verfügbar | |
Kanadischer Dollar | CAD | 24,99 | nicht verfügbar |
Legende
*Auf ukrainischen Linien ist eine Gepäckbuchung nach der Buchung des Tickets nicht mehr möglich.
Weitere Informationen findest Du in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.